Lexus Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $95 | $286 | $286 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | $169.88 | N/A | $179.14 | $209.80 | $179.14 | $169.88 | $169.88 |
20K | $357.07 | $357.07 | $285 | $315 | $389 | $389 | $410 | $410 | $410 | $410 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | $357.07 | N/A | $381.62 | $427.60 | $381.62 | $357.07 | $357.07 |
25K | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $72 | $220 | $220 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | $130.14 | N/A | $137.94 | $137.94 | $137.94 | $130.14 | $130.14 |
30K | $655 | $655 | $690 | $655 | $686 | $686 | $707 | $707 | $707 | $707 | $655 | $655 | $655 | $655 | $655 | $655 | $655 | $655 | N/A | $700.72 | $733.42 | $702.76 | $655 | $655 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $128 | $113 | $157 | $137 | $157 | $128 | $157 | $147 | $157 | $147 | $128 | $128 | $128 | $128 | $145 | $128 | $128 | $128 | N/A | $128 | $128 | $128 | $113 | $113 |
Tire Rotation | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 | $47.60 |
Wheel Alignment | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 |
Diagnostic Inspection | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 |
H | Hybrid |
H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.